
| Jahr | 1. Ei ca. | Ei-Anzahl | geschlüpft | ausgeflogen | mit Ring |
| 1999 | 10. Apr. | 6 | 6 | 6 | |
| 2000 | 25. Apr. | 4 | 3 | 3 | |
| 2001 | 21. Apr. | 6 | 6 | 6 | |
| 2002 | 23. Apr. | 6 | 6 | 5 | ♂ ♀ |
| 2003 | 26. Apr. | 5 | 5 | 5 | ♂ |
| 2004 | 9. Apr. | 6 | 6 | 4 | ♂ — |
| 2005 | 3. Apr. | 7 | 5 | 5 | ♂ |
| 2006 | 4. Apr. | 6 | 6 | 6 | — — |
| 2007 | 6. Apr. | 6 | 5 | 5 | |
| 2008 | 13. Apr. | 3 | 2 | 2 | ♂ — |
| 2009 | ~ 14.05. | < 3 | < 3 | < 3 | |
| 2010 | ~ 6.05. | 4 | 4 | 4 | — |
| 2011 | ~ 11.05. | 4 | 4 | 4 | |
| 2012 | 1. Mai. | 5 | 5 | 5 | — — |
| 2013 | Dohlen | ohne Bruterfolg | |||
| 2014 | ~23.04. | 6 | 5 | 5 | — — |
| 2015 | ? | 6 | 5 | 5 | — — |
| 2016 | 2. Apr. | 6 | 6 | 6 | — — |
| 2017 | 23. Apr. | 6 | 3 | 2 | — — |
| < 95 | < 85 | < 81 | |||
| Aufgestellt: | Ludwig Schlottke | 08.09.2017 | |||
| 2018 | kein Gelege | ||||
| 2019 | 14. Apr | 5 | 5 | 5 | ♂ ♀ |
| 2020 | 07. Apr | 6 | 5 | 5 | ♂ — |
| 2021 | 12. Mai | 4 | 4 | 4 | |
| 2022 | kein Gelege | ||||
| 2023 | Dohlen | ohne Bruterfolg | |||
| 2024 | 11. April | 6 | 6 | 6 | |
© 2015 – 20xx Turmfalken St. Nikolai Spandau
Hosted by lima-city
zurück nach oben oder weiter zu Galerie